El panel de control de web hosting tiene una cantidad máxima de recursos que puede utilizar del servidor, asegurando que la experiencia de otros clientes no sea afectada.
Plan de Web Hosting | Personal | Emprendedor | Negocio | PyME | Empresa | Corporativo |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU (núcleos accesibles) | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
Memoria/RAM (MB) | 512 | 1024 | 1536 | 2048 | 3072 | 3584 |
I/OS (KB/s) | 1024 | 2048 | Libre* | Libre* | Libre* | Libre* |
Envíos de correo electrónico por hora | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
Procesos internos (ssh/ftp/cron/php/pop3/imap) | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Procesos simultáneos (conexiones) | 20 | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 |
Tipo de Almacenamiento | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Espacio en disco | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 80 GB | 128 GB | 256 GB |
Transferencia de datos | Libre* | Libre* | Libre* | Libre* | Libre* | Libre* |
*Política de uso justo